2017届用人单位调查作答情况通报(截至6月15日)
序号 所属学院 总人数 答题人数 答题率
全校 200 200 100.00%
1 友嘉机电学院 39 39 100.00%
2 商贸旅游学院 38 38 100.00%
3 达利女装学院 29 29 100.00%
4 信息工程学院 28 28 100.00%
5 临江学院 24 24 100.00%
6 动漫游戏学院 19 19 100.00%
7 青年汽车学院 18 18 100.00%
8 特种设备学院 5 5 100.00%

 

2017届毕业生调查作答情况通报(截至6月15日)
序号 专业名称 总人数 答题人数 答题率
全校 3435 3264 95.02%
临江学院 456 452 99.12%
1 环境监测与治理技术 80 80 100.00%
2 食品营养与检测 79 79 100.00%
3 精细化学品生产技术 182 181 99.45%
4 生物制药技术 115 112 97.39%
青年汽车学院 326 315 96.63%
5 汽车制造与装配技术 84 83 98.81%
6 汽车技术服务与营销 78 77 98.72%
7 汽车检测与维修技术 164 155 94.51%
信息工程学院 557 536 96.23%
8 应用电子技术 217 213 98.16%
9 软件技术 125 120 96.00%
10 计算机通信 129 122 94.57%
11 计算机应用技术 86 81 94.19%
动漫游戏学院 274 260 94.89%
12 动画设计 77 74 96.10%
13 园艺技术 120 115 95.83%
14 艺术设计 77 71 92.21%
达利女装学院 423 401 94.80%
15 针织技术与针织服装 79 79 100.00%
16 服装设计 265 254 95.85%
17 艺术设计 79 68 86.08%
特种设备学院 82 77 93.90%
18 机电一体化技术 82 77 93.90%
友嘉机电学院 602 561 93.19%
19 工业设计 134 131 97.76%
20 电气自动化技术 85 81 95.29%
21 机械设计与制造 83 78 93.98%
22 模具设计与制造 80 74 92.50%
23 数控技术 220 197 89.55%
商贸旅游学院 715 662 92.59%
24 旅游管理 126 125 99.21%
25 会计 140 136 97.14%
26 物业管理 82 79 96.34%
27 电子商务 133 128 96.24%
28 市场营销 234 194 82.91%

 

2015届毕业生调查作答情况通报(截至6月15日)
序号 专业名称 总人数 答题人数 答题率
全校 2985 2534 84.89%
临江学院 331 317 95.77%
1 食品营养与检测 41 41 100.00%
2 精细化学品生产技术 125 120 96.00%
3 生物制药技术 126 120 95.24%
4 环境监测与治理技术 39 36 92.31%
青年汽车学院 247 234 94.74%
5 汽车制造与装配技术 43 43 100.00%
6 汽车技术服务与营销 82 78 95.12%
7 汽车检测与维修技术 122 113 92.62%
信息工程学院 476 431 90.55%
8 应用电子技术 226 209 92.48%
9 计算机通信 77 69 89.61%
10 软件技术 133 119 89.47%
11 计算机应用技术 40 34 85.00%
动漫游戏学院 232 204 87.93%
12 计算机多媒体技术 89 84 94.38%
13 艺术设计 47 44 93.62%
14 园艺技术 96 76 79.17%
达利女装学院 352 308 87.50%
15 针织技术与针织服装 75 74 98.67%
16 艺术设计 78 66 84.62%
17 服装设计 199 168 84.42%
商贸旅游学院 729 579 79.42%
18 会计 149 134 89.93%
19 电子商务 143 118 82.52%
20 物业管理 93 76 81.72%
21 市场营销 183 139 75.96%
22 旅游管理 161 112 69.57%
特种设备学院 92 70 76.09%
23 机电一体化技术 92 70 76.09%
友嘉机电学院 526 391 74.33%
24 机械设计与制造 85 76 89.41%
25 工业设计 84 69 82.14%
26 数控技术 131 101 77.10%
27 电气自动化技术 91 70 76.92%
28 模具设计与制造 135 75 55.56%