2015届毕业生调查作答情况通报(截至5月11日)
序号 专业名称 总人数 答题人数 答题率
全校 2968 1411 47.54%
信息工程学院 474 385 81.22%
1 软件技术 133 119 89.47%
2 计算机应用技术 40 34 85.00%
3 应用电子技术 224 182 81.25%
4 计算机通信 77 50 64.94%
青年汽车学院 243 163 67.08%
5 汽车技术服务与营销 79 78 98.73%
6 汽车检测与维修技术 121 84 69.42%
7 汽车制造与装配技术 43 1 2.33%
友嘉机电学院 615 268 43.58%
8 机电一体化技术 92 70 76.09%
9 电气自动化技术 90 66 73.33%
10 机械设计与制造 85 40 47.06%
11 数控技术 130 54 41.54%
12 工业设计 84 23 27.38%
13 模具设计与制造 134 15 11.19%
达利女装学院 352 147 41.76%
14 针织技术与针织服装 75 54 72.00%
15 艺术设计(纺织装饰设计) 78 35 44.87%
16 服装设计(时装零售与管理) 77 25 32.47%
17 服装设计 122 33 27.05%
商贸旅游学院 726 283 38.98%
18 会计 148 83 56.08%
19 旅游管理 159 77 48.43%
20 市场营销 183 86 46.99%
21 物业管理 93 23 24.73%
22 电子商务 143 14 9.79%
临江学院 326 156 47.85%
23 精细化学品生产技术 123 79 64.23%
24 生物制药技术 123 59 47.97%
25 环境监测与治理技术 39 14 35.90%
26 食品营养与检测 41 4 9.76%
动漫游戏学院 232 9 3.88%
27 艺术设计(动漫设计与制作) 47 3 6.38%
28 园艺技术 96 5 5.21%
29 计算机多媒体技术 89 1 1.12%

 

2017届毕业生调查作答情况通报(截至5月11日)
序号 专业名称 总人数 答题人数 答题率
全校 3401 2539 74.65%
信息工程学院 548 533 97.26%
1 应用电子技术 215 212 98.60%
2 计算机应用技术 83 81 97.59%
3 计算机通信 125 120 96.00%
4 软件技术 125 120 96.00%
青年汽车学院 320 311 97.19%
5 汽车制造与装配技术 84 83 98.81%
6 汽车检测与维修技术 159 155 97.48%
7 汽车技术服务与营销 77 73 94.81%
临江学院 453 404 89.18%
8 生物制药技术 112 107 95.54%
9 环境监测与治理技术 80 76 95.00%
10 精细化学品生产技术 182 171 93.96%
11 食品营养与检测 79 50 63.29%
达利女装学院 419 360 85.92%
12 针织技术与针织服装 79 79 100.00%
13 服装设计(时装零售与管理) 80 79 98.75%
14 服装设计 182 155 85.16%
15 艺术设计(纺织装饰设计) 78 47 60.26%
特种设备学院 81 66 81.48%
16 机电一体化技术 81 66 81.48%
商贸旅游学院 711 488 68.64%
17 电子商务 133 126 94.74%
18 旅游管理 125 113 90.40%
19 市场营销 231 142 61.47%
20 会计 140 72 51.43%
21 物业管理 82 35 42.68%
友嘉机电学院 597 322 53.94%
22 模具设计与制造 80 63 78.75%
23 电气自动化技术 83 60 72.29%
24 数控技术 219 114 52.05%
25 工业设计 133 55 41.35%
26 机械设计与制造 82 30 36.59%
动漫游戏学院 272 55 20.22%
27 园艺技术 120 28 23.33%
28 艺术设计(动漫设计与制作) 75 16 21.33%
29 动画设计 77 11 14.29%

 

2017届用人单位调查作答情况通报(截至5月11日)
序号 所属学院 总人数 答题人数 答题率
全校 200 63 31.50%
1 商贸旅游学院 38 38 100.00%
2 信息工程学院 28 28 100.00%
3 达利女装学院 29 25 86.21%
4 青年汽车学院 18 13 72.22%
5 友嘉机电学院 39 19 48.72%
6 动漫游戏学院 7 3 42.86%
7 杭州动漫游戏学院 12 4 33.33%
8 临江学院 24 7 29.17%
9 特种设备学院 5 1 20.00%