2017届用人单位答题情况通报(截至5月14日)
序号 所属学院 总人数 答题人数 答题率
全校 174 124 71.26%
1 特种设备学院 2 2 100.00%
2 达利女装学院 29 28 96.55%
3 临江学院 25 24 96.00%
4 信息工程学院 24 22 91.67%
5 青年汽车学院 10 6 60.00%
6 友嘉机电学院 36 21 58.33%
7 动漫游戏学院 18 10 55.56%
8 商贸旅游学院 30 11

36.67%  

 

2017届毕业生就业情况通报(截至5月14日)
序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3439 1340 38.96%
青年汽车学院 326 190 58.28%
1 汽车制造与装配技术 84 77 91.67%
2 汽车技术服务与营销 78 64 82.05%
3 汽车检测与维修技术 164 49 29.88%
动漫游戏学院 275 139 50.55%
4 艺术设计(动漫) 77 56 73.68%
5 园艺技术 120 60 50.00%
6 动画设计 78 23 29.87%
达利女装学院 425 182 42.82%
7 时装零售与管理 82 56 68.29%
8 针织技术与针织服装 79 45 56.96%
9 艺术设计 79 26 32.91%
10 服装设计 185 55 29.73%
友嘉机电学院 603 257 42.62%
11 工业设计 134 109 81.34%
12 数控技术 220 93 42.27%
13 模具设计与制造 80 29 36.25%
14 电气自动化技术 85 21 24.71%
15 机械设计与制造 84 5 5.95%
特种设备学院 82 30 36.59%
16 机电一体化技术 82 30 36.59%
商贸旅游学院 715 254 35.52%
17 会计 140 67 47.86%
18 电子商务 133 63 47.37%
19 旅游管理 126 58 46.03%
20 物业管理 82 30 36.59%
21 市场营销 234 36 15.38%
信息工程学院 557 161 28.90%
22 应用电子技术 217 76 35.02%
23 计算机通信 129 37 28.68%
24 计算机应用技术 86 22 25.58%
25 软件技术 125 26 20.80%
临江学院 456 127 27.85%
26 生物制药技术 115 45 39.13%
27 精细化学品生产技术 182 67 36.81%
28 环境监测与治理技术 80 10 12.50%
29 食品营养与检测 79 5 6.33%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。

 

2017届毕业生答题情况通报(截至5月14日)
序号 专业 总人数 答题人数 答题率
全校 3140 2803 89.27%
信息工程学院 482 479 99.38%
1 计算机应用技术 117 117 100.00%
2 应用电子技术 172 171 99.42%
3 软件技术 117 116 99.15%
4 计算机通信 76 75 98.68%
临江学院 382 376 98.43%
5 精细化学品生产技术 135 135 100.00%
6 食品营养与检测 82 81 98.78%
7 环境监测与治理技术 82 80 97.56%
8 生物制药技术 83 80 96.39%
特种设备学院 83 80 96.39%
9 机电一体化技术 83 80 96.39%
动漫游戏学院 285 268 94.04%
10 园艺技术 122 116 95.08%
11 动画设计 81 77 95.06%
12 艺术设计 82 75 91.46%
达利女装学院 341 314 92.08%
13 针织技术与针织服装 81 79 97.53%
14 服装设计 181 168 92.82%
15 艺术设计 79 67 84.81%
青年汽车学院 325 281 86.46%
16 汽车制造与装配技术 83 82 98.80%
17 汽车技术服务与营销 78 72 92.31%
18 汽车检测与维修技术 164 127 77.44%
友嘉机电学院 480 404 84.17%
19 数控技术 128 122 95.31%
20 模具设计与制造 96 89 92.71%
21 工业设计 100 89 89.00%
22 机械设计与制造 78 54 69.23%
23 电气自动化技术 78 50 64.10%
商贸旅游学院 762 601 78.87%
24 电子商务 141 132 93.62%
25 旅游管理 164 140 85.37%
26 物业管理 86 71 82.56%
27 市场营销 227 176 77.53%
28 会计 144 82 56.94%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。