序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3440 1035 30.09%
青年汽车学院 326 167 51.23%
1 汽车制造与装配技术 84 72 85.71%
2 汽车技术服务与营销 78 52 66.67%
3 汽车检测与维修技术 164 43 26.22%
动漫游戏学院 274 116 42.34%
4 艺术设计(动漫) 77 46 59.74%
5 园艺技术 120 49 40.83%
6 动画设计 77 21 27.27%
特种设备学院 82 26 31.71%
7 机电一体化技术 82 26 31.71%
友嘉机电学院 603 182 30.18%
8 工业设计 134 75 55.97%
9 数控技术 220 65 29.55%
10 电气自动化技术 85 21 24.71%
11 模具设计与制造 80 16 20.00%
12 机械设计与制造 84 5 5.95%
达利女装学院 425 113 26.59%
13 时装零售与管理 82 37 45.12%
14 针织技术与针织服装 79 29 36.71%
15 艺术设计 79 17 21.52%
16 服装设计 185 30 16.22%
商贸旅游学院 715 188 26.29%
17 会计 140 62 44.29%
18 物业管理 82 28 34.15%
19 电子商务 133 36 27.07%
20 旅游管理 126 34 26.98%
21 市场营销 234 28 11.97%
临江学院 456 115 25.22%
22 精细化学品生产技术 182 62 34.07%
23 生物制药技术 115 39 33.91%
24 环境监测与治理技术 80 9 11.25%
25 食品营养与检测 79 5 6.33%
信息工程学院 557 128 22.98%
26 应用电子技术 217 62 28.57%
27 计算机通信 129 31 24.03%
28 计算机应用技术 86 17 19.77%
29 软件技术 125 18 14.40%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。