序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3439 347 10.09%
青年汽车学院 326 82 25.15%
1 汽车制造与装配技术 84 40 47.62%
2 汽车技术服务与营销 78 25 32.05%
3 汽车检测与维修技术 164 17 10.37%
特种设备学院 82 16 19.51%
4 机电一体化技术 82 16 19.51%
商贸旅游学院 715 80 11.19%
5 旅游管理 126 29 23.02%
6 会计 140 28 20.00%
7 物业管理 82 7 8.54%
8 电子商务 133 9 6.77%
9 市场营销 234 7 2.99%
友嘉机电学院 603 61 10.12%
10 电气自动化技术 85 22 25.88%
11 数控技术 220 25 11.36%
12 模具设计与制造 80 6 7.50%
13 工业设计 134 5 3.73%
14 机械设计与制造 84 3 3.57%
信息工程学院 557 40 7.18%
15 计算机应用技术 86 12 13.95%
16 应用电子技术 217 23 10.60%
17 软件技术 125 4 3.20%
18 计算机通信 129 1 0.78%
达利女装学院 425 30 7.06%
19 针织技术与针织服装 79 11 13.92%
20 时装零售与管理 82 7 8.54%
21 艺术设计 79 4 5.06%
22 服装设计 267 8 3.00%
动漫游戏学院 275 18 6.55%
23 园艺技术 120 13 10.83%
24 艺术设计 78 5 6.41%
25 动画设计 77 0 0.00%
临江学院 456 20 4.39%
26 生物制药技术 115 9 7.83%
27 精细化学品生产技术 182 10 5.49%
28 食品营养与检测 79 1 1.27%
29 环境监测与治理技术 80 0 0.00%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。