序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3439 315 9.16%
青年汽车学院 326 80 24.54%
1 汽车制造与装配技术 84 25 29.76%
2 汽车检测与维修技术 164 40 24.39%
3 汽车技术服务与营销 78 15 19.23%
特种设备学院 82 15 18.29%
4 机电一体化技术 82 15 18.29%
商贸旅游学院 715 74 10.35%
5 旅游管理 126 29 23.02%
6 会计 140 26 18.57%
7 物业管理 82 6 7.32%
8 电子商务 133 7 5.26%
9 市场营销 234 6 2.56%
友嘉机电学院 603 55 9.12%
10 电气自动化技术 85 22 25.88%
11 工业设计 134 24 17.91%
12 机械设计与制造 84 6 7.14%
13 模具设计与制造 80 3 3.75%
14 数控技术 220 0 0.00%
信息工程学院 557 36 6.46%
15 计算机通信 129 19 14.73%
16 应用电子技术 217 12 5.53%
17 软件技术 125 4 3.20%
18 计算机应用技术 86 1 1.16%
达利女装学院 425 26 6.12%
19 针织技术与针织服装 79 7 8.86%
20 时装零食与管理 82 5 6.10%
21 艺术设计 79 4 5.06%
22 服装设计 267 10 3.75%
临江学院 456 19 4.17%
23 生物制药技术 115 10 8.70%
24 精细化学品生产技术 182 8 4.40%
25 食品营养与检测 79 1 1.27%
26 环境监测与治理技术 80 0 0.00%
动漫游戏学院 275 10 3.64%
27 园艺技术 120 7 5.83%
28 艺术设计 78 3 3.85%
29 动画设计 77 0 0.00%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。