序号 专业名称 毕业生数 签约人数 签约率
全校 3440 263 7.65%
青年汽车学院 326 63 19.33%
1 汽车制造与装配技术 84 37 44.05%
2 汽车技术服务与营销 78 16 20.51%
3 汽车检测与维修技术 164 10 6.10%
特种设备学院 82 14 17.07%
4 机电一体化技术 82 14 17.07%
商贸旅游学院 715 65 9.09%
5 旅游管理 126 29 23.02%
6 会计 140 20 14.29%
7 电子商务 133 7 5.26%
8 市场营销 234 6 2.56%
9 物业管理 82 3 3.66%
友嘉机电学院 603 50 8.29%
10 电气自动化技术 85 18 21.18%
11 数控技术 220 24 10.91%
12 模具设计与制造 80 5 6.25%
13 机械设计与制造 84 3 3.57%
14 工业设计 134 0 0.00%
达利女装学院 426 21 4.93%
15 针织技术与针织服装 79 10 12.66%
16 艺术设计 80 4 5.00%
17 服装设计 267 7 2.62%
信息工程学院 557 33 5.92%
18 计算机应用技术 86 12 13.95%
19 应用电子技术 217 16 7.37%
20 软件技术 125 4 3.20%
21 计算机通信 129 1 0.78%
临江学院 456 16 3.51%
22 精细化学品生产技术 182 10 5.49%
23 生物制药技术 115 6 5.22%
24 环境监测与治理技术 80 0 0.00%
25 食品营养与检测 79 0 0.00%
动漫游戏学院 275 1 0.36%
26 艺术设计 78 1 1.28%
27 动画设计 77 0 0.00%
28 园艺技术 121 0 0.00%
说明:由于退学、留级、休学复学等原因,毕业生数会有所变动。